ほわいとういんど Member List | Profile : Yadoroku | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | 一言 | 名前 | フェイス | 所属国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
コメント | |||||||||||||||||||||||||||
014 | たるんたるん族 | Yadoroku | 0 | 6 | 狩64/忍32 | 18 | 13 | 75 | 75 | 30 | 25 | 9 | 1 | 64 | 11 | 12 | 1 | 40 | 37 | 1 | |||||||
56 | 59 | 60 | 100 | 53 | 49 | 60 | 44 | 60 | 24500 | 2631600 | |||||||||||||||||
振り返ってみれば7年4ヶ月・・・あっという間だったなぁ・・・ |
Yadoroku さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | 230 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cap | 94 | 210 | 190 | 54 | 206 | 57 | 200 | 54 | 114 | 105 | 256 | 240 | 219 | 219 | 210 | 42 | 200 | 210 | 114 | 269 | 276 | 230 | 230 | 276 | 269 | 33 | 33 | 33 | 114 | 123 | 0 |
Job | 忍 | 黒 | 狩 | 戦 | 狩 | 戦 | 黒 | 戦 | 忍 | 忍 | 白 | 黒 | 狩 | 狩 | 黒 | モ | 白 | 白 | 忍 | 白 | 白 | 白 | 黒 | 黒 | 黒 | 吟 | 吟 | 吟 | 忍 | 召 | 戦 |
メリットポイント |
---|